序号 | 方案名称 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 地址 | 检查结果 | 检查时间 |
3001 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州付马郡酒业有限公司 | 91510521MACM9RK5X9 | 四川省泸州市泸县云龙镇和平街7号 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3002 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县玄滩大光明眼镜店 | 91510521MA6ATWT4XP | 泸县玄滩镇商业街 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3003 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州容江酒类销售有限公司 | 91510521MA622CTH7Y | 泸县潮河镇潮河街村 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3004 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州玉龙湖琼华苑旅游开发有限公司 | 915105216861384331 | 泸县立石镇玉龙湖 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3005 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州梅子清商贸有限公司 | 91510521MA698MJ514 | 四川省泸州市泸县福集镇天洋街村2号附121号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3006 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州启扬建筑劳务有限公司 | 91510522MA6BDHJL8N | 四川省泸州市泸县立石镇下湾村二组211号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3007 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川万发机械设备租赁有限公司 | 91510521MABQ919T76 | 四川省泸州市泸县方洞镇军民情街95号 | 未发现问题 | 2024-10-30 |
3008 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州泰腾建筑劳务有限公司 | 91510521MAC3330X63 | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街43号1幢附3号 | 未发现问题 | 2024-11-05 |
3009 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川恒禾建设项目管理有限公司 | 91510521MA6BB7M90D | 四川省泸州市泸县玄滩镇玄毗街村 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3010 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州盛鑫鼎商贸有限公司 | 91510521MACYLTAB7U | 四川省泸州市泸县兆雅镇安贤西路358号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3011 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州祥昇物流有限公司 | 91510521MAD2MRF60U | 四川省泸州市泸县玉蟾街道和平街79号1幢0403号 | 未发现问题 | 2024-11-08 |
3012 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县瑞博青石材有限责任公司 | 915105210521591282 | 泸县福集镇白龙塔 | 未发现问题 | 2024-11-05 |
3013 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川鑫隆永恒建筑工程有限公司 | 91510521MA63N9W47L | 四川省泸州市泸县石桥镇银朝村一社 | 未发现问题 | 2024-11-08 |
3014 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州燕都酒类销售有限公司 | 91510521MAC3L5CD2C | 四川省泸州市泸县玉蟾街道康乐大道268号2栋 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3015 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 河南省双百利建筑装饰工程集团有限公司泸县分公司 | 91510521MA6BJ4YU40 | 四川省泸州市泸县福集镇文星街15号 | 未发现问题 | 2024-10-29 |
3016 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州友胜农资有限公司石马服务部 |
| 泸县云井镇石马马街村 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3017 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川创宏机械设备租赁有限公司 | 91510521MAC1QH4U9K | 四川省泸州市泸县方洞镇创业街186号 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3018 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川沙田坝文化旅游开发有限公司 | 91510521MA6224RX3F | 泸县太伏镇太伏街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3019 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川云之龙建筑劳务有限公司 | 91510521MA66C8H5XE | 四川省泸州市泸县云龙镇云河路19号 | 未发现问题 | 2024-10-30 |
3020 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川昌盛达工程项目管理有限公司 | 91510502MA68NXD2XE | 四川省泸州市泸县方洞镇中心街东段46号 | 未发现问题 | 2024-10-10 |
3021 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川金天建筑劳务有限公司 | 91510521MABW7C4J8Y | 四川省泸州市泸县嘉明镇正大街11号 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
3022 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川裕堂机电安装工程有限公司 | 91510521MA632UXK71 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道和平街79号1幢0403号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3023 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县裕牧兽药销售有限公司 | 91510521MA6956U78B | 四川省泸州市泸县玄滩镇泸荣街 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3024 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县云锦镇福利综合经营部副食二门市 |
| 四川省泸县云锦镇三溪职高 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-21 |
3025 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市禹相农业科技有限公司 | 915105045557648134 | 四川省泸州市泸县天兴镇天兴街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3026 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川赴贵建筑劳务有限公司 | 91510521MA62GXKA64 | 四川省泸州市泸县毗卢镇幸福街 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3027 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川星晨阳光医疗科技有限公司 | 91510521MA64GM7N18 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道新坪路28号14幢1层 | 未发现问题 | 2024-11-14 |
3028 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川骏敖建筑劳务有限公司 | 91510521MACFER3U78 | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街43号1幢附3号 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3029 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州荣禾办公家具有限责任公司 | 91510521MABN8XMA3T | 四川省泸州市泸县牛滩镇金牛街328号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3030 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省悦希商贸有限公司 | 91510521MA66RJ8J9P | 四川省泸州市泸县玉蟾街道思源街11号8幢4单元501号 | 未发现问题 | 2024-11-07 |
3031 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县兆雅镇型家村集体资产经营管理有限责任公司 | 91510521MA62294W28 | 泸县兆雅镇型家村党群服务中心 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3032 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州新云种养殖有限公司 | 91510521MA66XWC90G | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街43号1幢1单元1号 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3033 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州宜可佳学校后勤服务有限公司 | 91510521MA67PQDJXG | 四川省泸州市泸县牛滩镇金牛街 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3034 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川学通仪器仪表有限公司 | 91510521MA63FGN7X6 | 四川省泸州市泸县玄滩镇玄毗路 | 未发现问题 | 2024-11-08 |
3035 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川藏辉文化创意有限公司 | 91510521MA65X8YF33 | 四川省泸州市泸县潮河镇潮河街村 | 未发现问题 | 2024-11-03 |
3036 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州临床药理评价研究中心 | 91510521356226553W | 四川省泸州国家高新区医药产业园 | 未发现问题 | 2024-11-14 |
3037 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川誉隆建筑装饰工程有限公司 | 91510521MA63EHU63G | 四川省泸州市泸县云龙镇云河路56号1幢1单元3室 | 未发现问题 | 2024-11-05 |
3038 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县云锦天籁之音音乐会所 | 91510521MA6225NY99 | 泸县云锦镇街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3039 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川华瑞凯达科技有限公司 | 91510521MA7F8JW29J | 四川省泸州市泸县玉蟾街道冱水路东段95号6幢1单元102号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3040 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川溯达科技有限公司 | 91510521MA67J34M1B | 四川省泸州市泸县云锦镇桃源路2号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3041 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川金刚消防工程有限公司 | 91510521MACP63UY1Q | 四川省泸州市泸县潮河镇滨河路15号 | 未发现问题 | 2024-10-16 |
3042 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州尚和电子商务有限公司 | 91510521MAC58CK31H | 四川省泸州市泸县嘉明镇正大街108号 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
3043 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市铭阳机械设备租赁有限公司 | 91510521MACB9RRK7U | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街43 号1幢1单元1号 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3044 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县153直营店 | 91510521MA6224CJ3A | 泸县天兴镇一心村白云街165.167号 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3045 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川鑫炜业新材料科技有限公司 | 91510521MA7H61MN9A | 四川省泸州市泸县云锦镇锦绣路339号附1号041号 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
3046 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县牛滩镇建设村集体资产经营管理有限责任公司 | 91510521MA6229697F | 泸县牛滩镇建设村党群服务中心 | 未发现问题 | 2024-11-08 |
3047 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县瀚科建筑工程有限公司 | 91510521MA64HJFG2L | 四川省泸州市泸县嘉明镇工业园区 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3048 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州佳泰物业管理有限公司 | 91510521584212057Q | 泸县福集镇玉蟾大道 | 未发现问题 | 2024-11-07 |
3049 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川郎旭建筑工程有限公司 | 91512002MA68Q1WM3T | 四川省泸州市泸县太伏镇太伏街 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
3050 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川华尼建筑工程有限公司 | 91511622MA63CMBQ98 | 四川省泸州市泸县立石镇文昌宫路38号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3051 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省泸州白云酿酒有限公司 | 91510521204852299A | 泸县城西工业园C区 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3052 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川泸州桐桥酒类销售有限公司 | 91510521MA63CEY86P | 四川省泸州市泸县云锦镇锦绣路339号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3053 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川瑞力达环保设备有限公司 | 91510521MA6BCFJY3W | 四川省泸州市泸县云龙镇云河路19号 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3054 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州锦绣山水农业有限公司 | 91510521MA66F7B04R | 四川省泸州市泸县玉蟾街道龙华村第一村民小组 | 未发现问题 | 2024-10-23 |
3055 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县宏安商贸有限公司 | 91510521MACB125U7E | 四川省泸州市泸县玄滩镇东街社区玄毗街203号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3056 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川启凤商贸有限公司 | 91510521MACR6RDK6H | 四川省泸州市泸县玄滩镇东街社区玄毗街203号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3057 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川三三依人商贸有限公司 | 91510521MAC834BW5H | 四川省泸州市泸县立石镇南宇街18号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3058 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州品艺装饰工程有限公司 | 91510521MA64RFRW35 | 四川省泸州市泸县奇峰镇交通街二段43号 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3059 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州成源杰眼镜有限公司 | 91510521MA67WM4L69 | 四川省泸州市泸县玄滩镇东大街8号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3060 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川卓康商贸有限公司 | 91510521MA7F9NJ49G | 四川省泸州市泸县牛滩镇金牛街58号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3061 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州忠山酒业销售有限公司 | 91510521779808010M | 泸 县 兆 雅 镇 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3063 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省飞天不老酒业有限公司 | 91510521791826983W | 泸 县 兆 雅 镇 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3064 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州三琪药房有限公司泸县宝藏直营店 | 91510521MA67DFKR4X | 四川省泸州市泸县奇峰镇红园街一段5号 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3065 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州龙禹物业服务有限公司 | 91510521099573262B | 泸县福集镇西苑路 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3066 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县子钰服饰有限公司 | 91510521089869270F | 泸县云龙镇街村 | 未发现问题 | 2024-11-05 |
3067 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川勃达企业管理咨询有限责任公司 | 91510521MACHTAGCXC | 四川省泸州市泸县医药产业园步长路63号 | 未发现问题 | 2024-10-22 |
3068 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州沁林进出口贸易有限责任公司 | 91510521MA6224YK1B | 泸县玉蟾街道天立翡翠城2-2-1号 | 未发现问题 | 2024-11-13 |
3069 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 中铁国控(四川)工程项目管理有限公司 | 91510521MABU21TW41 | 四川省泸州市泸县福集镇冱水路118号、120号 | 未发现问题 | 2024-10-17 |
3070 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川铭川路桥建设工程有限公司泸县分公司 | 91510521MA694CK59J | 四川省泸州市泸县毗卢镇南街二段3号1幢1单元4号 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3071 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州东渝商贸有限公司 | 91510521MAC93GDL1H | 四川省泸州市泸县云锦镇锦绣路339号附一号018 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
3072 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州恒启建筑工程有限公司 | 91510521MA7LPN2U6D | 四川省泸州市泸县云锦镇锦绣路339号附9号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3073 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川舸帆建筑劳务有限公司 | 91510521MA62YQ41X5 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道和平街79号1幢0403号 | 未发现问题 | 2024-11-02 |
3074 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州爱启电子商务有限公司 | 91510521MAC54M4C9G | 四川省泸州市泸县福集镇龙脑大道749号 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3075 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省泸县农业生产资料有限公司马溪门市 | 91510521MA6CJ0XC04 | 泸县石桥镇马溪街村 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3076 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川忆冉食用菌销售有限责任公司 | 91510521MAC66FTTXG | 四川省泸州市泸县兆雅镇安贤西路358号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3077 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州峰顺酒业有限公司 | 91510521662770741L | 泸 县 奇 峰 镇 | 未发现问题 | 2024-10-29 |
3078 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州富一建筑劳务有限公司 | 91510521MA7KE4TH9A | 四川省泸州市泸县牛滩镇小桥子村58号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3079 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川腾佑建筑工程有限公司 | 91512022MA68PDK12X | 四川省泸州市泸县立石镇立石街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3080 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川武珞建筑工程有限公司 | 91510504MA6ALFC25U | 四川省泸州市泸县玉蟾街道杜康路106号附1号 | 未发现问题 | 2024-11-03 |
3081 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川铁投广润物流有限公司泸渝高速奇峰服务区右加油站 | 91510521MA6AL2TK5J | 四川省泸州市泸县云龙镇朱梅滩村 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3082 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川恒安瑞建设有限公司 | 91510521MA63Y1CQ8M | 四川省泸州市泸县嘉明镇工业园区 | 未发现问题 | 2024-10-22 |
3083 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川中臻工程项目管理咨询有限公司 | 91510521MACFP0T03K | 四川省泸州市泸县福集镇大田北街43号2栋 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3084 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州昶悦物流有限公司 | 9151052157073425X8 | 泸县奇峰镇交通街 | 未发现问题 | 2024-11-05 |
3085 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州锐成机械设备租赁有限公司 | 91510521MACNDE3LX0 | 四川省泸州市泸县太伏镇太平街73号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3086 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川泸州佳酿酒类销售有限公司 | 91510521MACNYAJK7N | 四川省泸州市泸县嘉明镇正大街14号 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3087 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县东坤化工有限公司 | 91510521738324271H | 泸县福集镇建设街 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3088 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省顺源通达商贸有限公司 | 91510521MA67BNKW6A | 四川省泸州市泸县嘉明镇正大街 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
3089 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县新业态电商服务有限公司 | 91510521MA7F0KEE10 | 四川省泸州市泸县潮河镇瓦子龙祥路6号 | 未发现问题 | 2024-11-03 |
3090 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县天泰玻璃制品有限公司 | 91510521673549161H | 泸 县 嘉 明 镇 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3091 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市满江环保科技有限公司 | 91510521MAACK55G1P | 四川省泸州市泸县云锦镇云锦街村 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
3092 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州普乐酒业有限责任公司 | 91510521MA6AKNUE4Q | 四川省泸州市泸县兆雅镇兆雅街村 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3093 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省安富强胜劳务有限公司 | 91510521MACA7TGQX7 | 四川省泸州市泸县立石镇南宇街32号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3094 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县大昇企业管理有限公司 | 91510521MAD8YUCJ7G | 四川省泸州市泸县玉蟾街道酒香大道南段2号1幢0601号 | 未发现问题 | 2024-11-10 |
3095 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州上丰建筑劳务有限公司 | 91510521MA7N80AF0X | 四川省泸州市泸县奇峰镇交通街26号(自主申报) | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3096 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州悦玲商贸有限公司 | 91510521MACR5WKH49 | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街43号1幢附3号 | 未发现问题 | 2024-10-29 |
3097 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州洞酿秘藏酒类销售有限公司 | 91510521MAD6EQJX4X | 四川省泸州市泸县百和镇转龙街27号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3099 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县供投商贸有限公司 | 91510521MACQHQQ798 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号1幢0201号 | 未发现问题 | 2024-10-09 |
3100 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川君珩电子商务有限公司 | 91510521MACUC0F156 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3101 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州赣三壶酒业有限公司 | 91510521MAD8TRX778 | 四川省泸州市泸县嘉明镇正大街103号 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3102 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川阳华向林供应链科技有限公司 | 91510521MA64BLTW5Q | 四川省泸州市泸县石桥镇永定桥街北段22号 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3103 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州绿色食品研究所 | 915105217274419581 | 泸县云龙镇大水河村 | 未发现问题 | 2024-10-23 |
3104 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川鸿发酒类销售有限公司 | 91510521MA7G29LDXH | 四川省泸州市泸县福集镇碧河中路7号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3105 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州兴利信勘测设计有限公司 | 91510521MA6223U34U | 泸县福集镇雁兴路261号 | 未发现问题 | 2024-11-07 |
3106 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川盈鼎农业科技有限公司 | 91510521MABUN0843J | 四川省泸州市泸县石桥镇永定桥北段街50号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3107 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县鸿时商贸有限公司 | 91510521MA6AG41D87 | 四川省泸州市泸县潮河镇潮河村二社 | 未发现问题 | 2024-11-03 |
3108 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县喻寺农业科技有限公司 | 91510521MAD8DLFU7L | 四川省泸州市泸县喻寺镇兴隆街58号附8号 | 未发现问题 | 2024-10-09 |
3109 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县立石镇顺辉游戏室 |
| 泸县立石镇街村 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3110 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州科华商贸有限公司 | 91510521MACT22BW3K | 四川省泸州市泸县福集镇大田北街43号2栋 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3111 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川长华机械租赁有限公司 | 91510521MAC9REED8H | 四川省泸州市泸县玄滩镇东街社区玄毗街203号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3112 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川泸荣酒业有限公司 | 9151052157526826XF | 泸县城西工业园C区 | 未发现问题 | 2024-11-14 |
3113 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川品商供应链管理有限公司 | 91510521MAACNGCB11 | 四川省泸州市泸县玉蟾大道西段599号 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3114 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川善展建筑劳务有限公司 | 91510521MA6220AY2B | 泸县太伏镇太伏街村 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
3115 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川盟思齐服装有限公司 | 91510521567610213X | 泸县城西工业园区 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3116 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川百中建设工程有限公司 | 91510521MA62U9BM8W | 四川省泸州市泸县奇峰镇永安社区 | 未发现问题 | 2024-11-01 |
3117 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县白云综合合作商店 | 91510521MA622BXHXW | 泸 县 白 云 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-21 |
3118 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川省泸县工业物资供销有限公司 | 915105216208281085 | 泸县福集镇建设街 | 未发现问题 | 2024-11-04 |
3119 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市精筑建筑工程劳务有限责任公司 | 915105210623808463 | 泸县云锦镇街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3120 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州涌泉酒业销售有限公司 | 915105216627737319 | 泸县云龙镇云丰村 | 未发现问题 | 2024-10-31 |
3121 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州佳福能源有限公司 | 91510521582172549R | 泸县石桥镇永定村 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3122 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州锦旺建筑劳务有限公司 | 915105210623617175 | 泸县百和镇百和街村 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3123 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市开运物流运输有限公司 | 91510521MA68WGX38A | 四川省泸州市泸县兆雅镇新雅街61号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-10-18 |
3124 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县云锦镇绿兔家园托管中心 | 91510521MA6CKYHK2X | 泸县云锦镇长潮一社 | 未发现问题 | 2024-10-18 |
3125 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市陈酿酒厂 | 91510521742259062X | 泸 县 福 集 镇 | 未发现问题 | 2024-11-13 |
3126 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川皈依地标农业开发有限公司 | 91510521337810500W | 泸县玉蟾街道办草街138号 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3127 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县梦之缘演艺团 | 91510521MA62EQWL2H | 泸州市泸县福集镇金银街村 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3128 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸县玉峰矸砖有限公司 | 915105215999795250 | 泸县牛滩镇红旗村八社 | 未发现问题 | 2024-11-08 |
3129 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 四川玛艾进出口贸易有限责任公司 | 91510521MA68N86U62 | 四川省泸州市泸县毗卢镇幸福街 | 未发现问题 | 2024-11-12 |
3130 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州市晶盛玻璃制品有限公司 | 91510521699187832Q | 泸县嘉明镇北大街一段160号 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
3131 | 2024年度泸县“双随机、一公开”不定项抽查2 | 泸州新立房地产开发有限责任公司 | 91510521687910405M | 泸 县 福 集 镇 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-11-05 |
3132 | 2024年龙马潭区市场监管局餐饮服务环节“双随机、一公开”监管分级分类抽查 | 泸州君颐家酒店有限公司 | 91510504MA62225168 | 泸州市龙马潭区龙南路834号 | 未发现问题 | 2024-11-11 |
3133 | 2024年龙马潭区市场监管局餐饮服务环节“双随机、一公开”监管分级分类抽查 | 泸州经纬龙涧酒店管理有限公司 | 91510504MA6AANM632 | 泸州市龙马潭区长桥路6号12栋(自主申报) | 未发现问题 | 2024-11-11 |
